Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD12C1A6E9 | FRENO A MANO AMB. DD637WE 118 AQ | 18-02-2020 | 0.00 | 0,00 | ||
Z7E2C1A717 | RIPARAZIONE MANIGLIA TELESCOPICA AMB FM093GB SULMONA | 18-02-2020 | 408.00 | 408,00 | 0,00 | |
ZCB2C1A741 | PASTICCHE FRENI AMB. DD637WE 118 AQ | 18-02-2020 | 0.00 | 0,00 | ||
ZDE2C1A779 | SPORTELLO DESTRO AMB. DD637DW 118 AQ | 18-02-2020 | 0.00 | 0,00 | ||
Z5B2848247 | REVISIONE FIAT PANDA EZ569BP SIAN AQ | 16-05-2019 | 0.00 | 57,23 | -57,23 | |
Z4028481DD | TAGLIANDO AMBULANZA FM091GB 118 AQ | 15-05-2019 | 0.00 | 455,27 | -455,27 | |
Z8A284832E | TAGLIANDO AMBULANZA FM092GB 118 AQ | 14-05-2019 | 0.00 | 450,27 | -450,27 | |
Z6828482D7 | MANUTENZIONE DOBLO FF502HZ FAUNA SELV. AQ | 15-05-2019 | 0.00 | 56,69 | -56,69 | |
ZF428333FF | RIPARAZIONE AMBULANZA EZ857MW 118 AQ | 03-05-2019 | 0.00 | 597,77 | -597,77 | |
Z1B2833260 | RIPARAZIONE PORTASALME OSPEDALE AQ | 03-05-2019 | 0.00 | 150,00 | -150,00 | |
Z9526A9764 | RIPARAZIONE FIAT SEDICI TG EN097ZG | 12-03-2019 | 868,88 | -868,88 | ||
ZB12818B0B | RIPARAZIONE PAND DK421GZ DSB AQ | 18-04-2019 | 0.00 | 241,80 | -241,80 | |
Z452818C54 | MANUTENZIONE PANDA DG801BG CSM AQ | 24-04-2019 | 0.00 | 53,29 | -53,29 | |
ZEB27EAE94 | REVISIONE PUNTO DG802BG | 06-05-2019 | 51.80 | 51,80 | 0,00 | |
ZC427E45F1 | REVISIONE AMBULANZA EN943GY 118 AQ | 09-05-2019 | 0.00 | 57,23 | -57,23 | |
ZAD27F5C14 | REVISIONE EH452FA DSB SAN DEMETRIO | 10-04-2019 | 0.00 | 60,56 | -60,56 | |
Z4927EAF09 | REVISIONE PANDA EH606JM IAOA AQ | 05-04-2019 | 51.80 | 51,80 | 0,00 | |
Z1A285E556 | MANUTENZIONE PANDA EH452FA DSB SAN DEMETRIO | 13-05-2019 | 0.00 | 49,50 | -49,50 | |
Z40282C2C5 | RIPARAZIONE AMB. DD637WE 118 AQ | 16-05-2019 | 0.00 | 825,30 | -825,30 | |
Z152818D1E | TAGLIANDO SEDICI DJ234FH SSPP AQ | 18-04-2019 | 0.00 | 601,98 | -601,98 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare