Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▼ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5226C3A9F | Riparazione Fiat Fiorino tg. BC683DS | 18-01-2019 | 14-02-2019 | 460,00 | -460,00 | |
Z0C26D88B9 | Riparazione ambulanza Fiat Ducato tg. DW882FA | 24-01-2019 | 14-02-2019 | 1.464,82 | -1.464,82 | |
Z0B2538712 | RISULTANZE DI GARA SU MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. N. 2061063 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI REPARTO MALATTIE INFETTIVE P.O. AZ | 07-10-2018 | 07-02-2019 | 29.892,41 | -29.892,41 | |
Z1726C0962 | RIPARAZIONE PANDA AZ091ZZ | 06-02-2019 | 0.00 | 97,50 | -97,50 | |
Z8526B98DD | RIPARAZIONE PUNTO DV135BY | 06-02-2019 | 0.00 | 670,00 | -670,00 | |
Z1126A001E | RIPARAZIONE DG801BG | 06-02-2019 | 0.00 | 339,59 | -339,59 | |
ZE826A0133 | RIPARAZIONE PANDA CY836TV | 06-02-2019 | 0.00 | 184,02 | -184,02 | |
Z3A26B062B | RIPARAZIONE DUCATO DD637WE | 06-02-2019 | 0.00 | 412,40 | -412,40 | |
Z4C2691BE2 | RIPARAZIONE AMB. EN943GY | 06-02-2019 | 0.00 | 658,99 | -658,99 | |
ZCA26A9DD5 | TAGLIANDO PUNTO BP657RM | 06-02-2019 | 0.00 | 290,16 | -290,16 | |
ZCF26B9933 | TGLIANDO QUBO FF439HZ | 06-02-2019 | 0.00 | 251,20 | -251,20 | |
ZCE2691C9B | RIPARAZIONE AMB EZ857MW | 06-02-2019 | 0.00 | 1.555,04 | -1.555,04 | |
ZAE26C06F1 | MANUTENZIONE FIAT PANDA FM730DT | 06-02-2019 | 0.00 | 263,09 | -263,09 | |
Z2526C9D49 | REVISIONE PANDA EG576GM | 06-02-2019 | 0.00 | 51,80 | -51,80 | |
ZBF269C039 | RIPARAZIONE PANDA FF504HZ | 06-02-2019 | 0.00 | 2.283,65 | -2.283,65 | |
ZF2269AE98 | tagliando Fiat Doblò tg. ED285AG | 08-05-2019 | 29-01-2019 | 348,00 | -348,00 | |
Z9E26A3F9D | fornitura n. 4 pneumatici 4 stagioni Fiat Doblò tg. CB778ZC | 10-01-2019 | 29-01-2019 | 590,16 | -590,16 | |
Z1026A97D2 | Tagliando Dacia Dokker tg. FB546FN | 11-01-2019 | 29-01-2019 | 499,00 | -499,00 | |
Z82269ADD2 | revisione fiat panda TG EG575BM | 08-01-2019 | 28-01-2019 | 113,96 | -113,96 | |
ZBD266126F | RIPARAZIONE PANDA DG800BG CSM AQ | 23-01-2019 | 0.00 | 403,03 | -403,03 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 90 - pag 91 - pag 92 - pag 93 - pag 94 - pag 95 - [ pag 96] - pag 97 - pag 98 - pag 99 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2014 aggiornato al 05-09-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare