Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD32740559 | TAGLIANDO FD282DD CURE PRIM. AQ | 02-03-2019 | 0.00 | 194,00 | -194,00 | |
Z04275D920 | OLIO FRENI + CILINDRI DK421GZ DISTRETTO AQ | 28-02-2019 | 0.00 | 83,30 | -83,30 | |
Z0A2699166 | Riparazione FIAT Panda tg. DH609KZ | 07-01-2019 | 26-02-2019 | 0.00 | 548,50 | -548,50 |
Z8126D810A | Riparazione Fiat Panda tg. BF746NS | 24-01-2019 | 26-02-2019 | 660,44 | -660,44 | |
Z7326DD487 | fornitura cerchio più montaggio ed equlibratura pneumatico ambulanza tg. FA893PW | 25-01-2019 | 26-02-2019 | 221,32 | -221,32 | |
ZC526FF247 | sostituzione batteria più spazzole Fiat Panda tg. DR197RG | 04-02-2019 | 26-02-2019 | 320,00 | -320,00 | |
Z9926C974B | RIPARAZIONE PANDA EG573GM PATRIMONIO AZ | 21-01-2019 | 26-02-2019 | 0.00 | 51,80 | -51,80 |
Z5926C0698 | MNUTENZIONE DUCATO EH810RP 118 AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 388,86 | -388,86 | |
ZA326D439C | MANUTENZIONE MEZZI VARI AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 48,81 | -48,81 | |
Z9826C96OB | RIPARAZIONE TRANSIT BT364SL DSB AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 220,49 | -220,49 | |
ZE226DD9EF | RIPARAZIONE(INCIDENTE) DUCATO FM092GB 118 AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 2.926,23 | -2.926,23 | |
Z2626B99BB | TAGLIANDO+MANUTENZIONE PUNTO EA202CP AFF.GEN AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 470,49 | -470,49 | |
ZF2269C139 | MANUTENZIONE PUNTO EK960BA DIR.GEN. AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 532,88 | -532,88 | |
Z162712EDD | TAGLIANDO DOBLO FF502HZ FAUNA SELV. AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 155,40 | -155,40 | |
ZA426D3A13 | REVISIONE PUNTO EG474GM IAOA AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 51,80 | -51,80 | |
ZBC2712F7C | TAGLIANDO FIORINO BD100CS LLPP AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 209,00 | -209,00 | |
ZC92721C57 | RIPARAZIONE PANDA DK421GZ DSB AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 214,18 | -214,18 | |
Z1D2721C10 | RIPARAZIONE DX563RK 118 AQ | 26-02-2019 | 0.00 | 167,79 | -167,79 | |
Z1E26C9584 | PNEUMATICI INVERNALI AREA L'AQUILA | 26-02-2019 | 0.00 | 2.205,10 | -2.205,10 | |
Z50269AE12 | TAGLIANDO ED539MG 118 AQ | 25-02-2019 | 0.00 | 268,22 | -268,22 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 89 - pag 90 - pag 91 - pag 92 - pag 93 - pag 94 - [ pag 95] - pag 96 - pag 97 - pag 98 - pag 99 - pag 100 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2014 aggiornato al 08-09-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare