Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

▲ CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z95272D461 | SOSTITUZIONE BATTERIA RENAULT KANGO TG BH777ZY | 15-02-2019 | 21-05-2019 | 196,72 | -196,72 | |
ZC5283876A | Riparazione etagliando ambulanza tg. EV850ZE | 02-05-2019 | 21-05-2019 | 2.831,00 | -2.831,00 | |
Z32280D9AA | sostituzione pasticche freni Fiat Panda tg. DV349CM | 14-04-2019 | 21-05-2019 | 100,00 | -100,00 | |
Z7E2708DAA | RIPARAZIONE TETTO - CARROZZERIA FIAT PANDA TG CW187FN | 06-02-2019 | 21-05-2019 | 2.739,00 | -2.739,00 | |
Z8D272F48A | Sostituzione batteria Fiat Punto tg EF739RR | 15-02-2019 | 21-05-2019 | 170,26 | -170,26 | |
Z9427C7BDF | Tagliando Fiat Panda tg. FM935DN | 28-03-2019 | 21-05-2019 | 120,00 | -120,00 | |
Z6427B7FB3 | Manutenzione Fiat Doblò tg. ED285AG | 25-03-2019 | 21-05-2019 | 306,00 | -306,00 | |
ZE127A7077 | Tagliando e controllo generale Fiat Punto tg. DV349CM | 20-03-2019 | 21-05-2019 | 380,00 | -380,00 | |
Z972771C1A | Riparazione Toyota Pick-Up tg. BF306CN | 06-03-2019 | 21-05-2019 | 1.030,00 | -1.030,00 | |
ZE9276CB41 | Tagliando completo Fiat Qubo tg. FF388DY | 05-03-2019 | 21-05-2019 | 253,56 | -253,56 | |
Z24286BEC1 | tagliando completo ambulanza tg. FM096GB | 15-05-2019 | 20-05-2019 | 303,24 | -303,24 | |
ZE1271FF83 | RIPARAZIONE FIAT PANDA TG BL171FV | 12-02-2019 | 17-05-2019 | 435,91 | -435,91 | |
Z5B2848247 | REVISIONE FIAT PANDA EZ569BP SIAN AQ | 16-05-2019 | 0.00 | 57,23 | -57,23 | |
Z40282C2C5 | RIPARAZIONE AMB. DD637WE 118 AQ | 16-05-2019 | 0.00 | 825,30 | -825,30 | |
Z3927F9EDC | TAGLIANDO AMBULANZA EN943GY 118 AQ | 16-05-2019 | 0.00 | 609,48 | -609,48 | |
Z4028481DD | TAGLIANDO AMBULANZA FM091GB 118 AQ | 15-05-2019 | 0.00 | 455,27 | -455,27 | |
Z6828482D7 | MANUTENZIONE DOBLO FF502HZ FAUNA SELV. AQ | 15-05-2019 | 0.00 | 56,69 | -56,69 | |
Z8A281D6D0 | riparazione ambulanza tg. DZ840JR | 18-04-2019 | 15-05-2019 | 1.528,57 | -1.528,57 | |
Z1E281D623 | Riparazione ambulanza Fiat Ducato tg. FM097GB | 18-04-2019 | 15-05-2019 | 271,50 | -271,50 | |
ZA127B40B9 | Riparazione Fiat Sedici tg. EN097ZG | 22-03-2019 | 15-05-2019 | 229,30 | -229,30 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 83 - pag 84 - pag 85 - pag 86 - pag 87 - pag 88 - [ pag 89] - pag 90 - pag 91 - pag 92 - pag 93 - pag 94 - [...] - pag 100 ->successiva

Contenuto creato il 20-11-2014 aggiornato al 08-11-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare